Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Scolyté (Fe) | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | 8 | ||||||
115 | 11 | |||||||
0,470 | 14,810 | |||||||
125 | 13 | 1 | 23 | |||||
135 | 17 | 1 | 24 | |||||
145 | 12 | 25 | 1 | |||||
50,250 | 2,220 | 87,250 | 1,130 | |||||
155 | 11 | 3 | 32 | 2 | ||||
165 | 8 | 18 | ||||||
175 | 10 | 1 | 20 | |||||
49,950 | 6,440 | 117,510 | 2,560 | |||||
185 | 10 | 1 | 4 | |||||
195 | 8 | 2 | 3 | |||||
44,520 | 6,660 | 16,160 | ||||||
205 | 9 | 1 | 4 | |||||
215 | 14 | 3 | 2 | |||||
225 | 14 | 4 | 3 | |||||
235 | 9 | 2 | 1 | |||||
245 | 6 | 2 | ||||||
186,250 | 44,319 | 29,940 | ||||||
255 | 9 | 1 | ||||||
265 | 3 | |||||||
275 | 2 | 1 | ||||||
285 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
305 | 1 | |||||||
82,160 | 10,830 | 8,200 | ||||||
Total grumes | 157 | 413,600 | 23 | 70,469 | 180 | 273,870 | 3 | 3,690 |
Houppiers/Taillis |