Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Sec | Cassé | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||||
0,720 | ||||||||||
125 | 42 | |||||||||
135 | 52 | 2 | 3 | |||||||
145 | 43 | 1 | 1 | |||||||
159,360 | 3,340 | 5,380 | ||||||||
155 | 36 | 2 | 1 | |||||||
165 | 29 | 1 | 7 | |||||||
175 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||
141,540 | 6,350 | 19,170 | 2,121 | |||||||
185 | 19 | 2 | 6 | |||||||
195 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
51,230 | 6,440 | 26,180 | 2,830 | 2,830 | ||||||
205 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||
215 | 3 | 4 | ||||||||
225 | 2 | 5 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
40,830 | 52,280 | 2,440 | 3,130 | |||||||
255 | 3 | |||||||||
12,760 | ||||||||||
Total grumes | 253 | 392,960 | 10 | 16,130 | 45 | 115,770 | 4 | 8,111 | 2 | 5,960 |
Houppiers/Taillis |