Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Grandis | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | 13 | ||||
35 | 173 | 71 | ||||
9,563 | 4,290 | |||||
45 | 324 | 141 | ||||
55 | 284 | 99 | ||||
89,799 | 34,143 | |||||
65 | 155 | 99 | 1 | |||
43,425 | 27,217 | 0,264 | ||||
75 | 39 | 85 | ||||
85 | 11 | 68 | ||||
20,935 | 68,086 | |||||
95 | 1 | 22 | ||||
105 | 6 | |||||
115 | 2 | |||||
0,626 | 21,402 | |||||
125 | 1 | |||||
1,197 | ||||||
Total grumes | 1 001 | 164,348 | 607 | 156,335 | 1 | 0,264 |
Houppiers/Taillis |