Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 210 | 4 | 4 | |||||||
35 | 500 | 31 | 24 | |||||||
26,164 | 2,122 | 1,516 | ||||||||
45 | 284 | 52 | 2 | 59 | ||||||
55 | 124 | 59 | 14 | 52 | ||||||
49,800 | 18,182 | 2,780 | 15,708 | |||||||
65 | 61 | 57 | 48 | 32 | ||||||
16,203 | 16,074 | 12,480 | 7,936 | |||||||
75 | 26 | 33 | 28 | 12 | ||||||
85 | 15 | 31 | 13 | 1 | ||||||
20,427 | 27,604 | 15,501 | 4,396 | |||||||
95 | 11 | 6 | 1 | 2 | ||||||
105 | 12 | |||||||||
115 | 6 | 1 | 1 | |||||||
29,672 | 1,196 | 4,519 | 0,553 | 1,052 | ||||||
125 | 1 | |||||||||
1,574 | ||||||||||
Total grumes | 1 250 | 143,840 | 1 | 1,196 | 274 | 68,501 | 106 | 31,314 | 186 | 30,608 |
Houppiers/Taillis |