Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Grandis | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 11 | 2 | |||||
35 | 17 | 69 | 15 | |||||
1,129 | 4,186 | 0,800 | ||||||
45 | 16 | 60 | 13 | |||||
55 | 11 | 38 | 8 | |||||
4,415 | 14,576 | 2,407 | ||||||
65 | 17 | 16 | 1 | |||||
5,423 | 4,768 | 0,319 | ||||||
75 | 12 | 8 | 1 | |||||
85 | 26 | 5 | 2 | |||||
21,562 | 6,413 | 1,693 | ||||||
95 | 18 | 13 | 1 | |||||
105 | 18 | 4 | ||||||
115 | 19 | 1 | ||||||
59,398 | 15,627 | 0,846 | ||||||
125 | 8 | 2 | 1 | |||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
32,502 | 2,948 | 5,790 | ||||||
155 | 1 | |||||||
2,724 | ||||||||
Total grumes | 176 | 127,153 | 227 | 48,518 | 8 | 8,648 | 38 | 3,207 |
Houppiers/Taillis |