Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sitka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 21 | ||||||||
0,221 | 4,137 | |||||||||
65 | 1 | 125 | ||||||||
0,319 | 37,000 | |||||||||
75 | 4 | 199 | ||||||||
85 | 8 | 181 | ||||||||
6,772 | 200,522 | |||||||||
95 | 12 | 123 | ||||||||
105 | 15 | 72 | 1 | |||||||
115 | 18 | 1 | 27 | 3 | ||||||
50,838 | 1,134 | 211,785 | 4,599 | |||||||
125 | 27 | 1 | 17 | |||||||
135 | 31 | 6 | 1 | 1 | ||||||
145 | 39 | 5 | 1 | |||||||
196,935 | 1,418 | 46,281 | 3,724 | 1,579 | ||||||
155 | 33 | 2 | ||||||||
165 | 26 | 1 | ||||||||
175 | 10 | 1 | ||||||||
203,650 | 2,866 | 6,771 | ||||||||
185 | 14 | 2 | ||||||||
195 | 8 | 1 | ||||||||
90,056 | 9,988 | |||||||||
205 | 3 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
245 | 2 | |||||||||
34,191 | 4,413 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
15,928 | ||||||||||
Total grumes | 255 | 598,910 | 7 | 19,819 | 776 | 499,725 | 6 | 8,323 | 4 | 8,350 |
Houppiers/Taillis |