Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | 2 | ||||||
1,841 | 1,246 | |||||||
95 | 8 | |||||||
105 | 12 | 3 | ||||||
115 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||
1,294 | 1,294 | 32,762 | 8,440 | |||||
125 | 1 | 13 | 2 | |||||
135 | 1 | 2 | 5 | |||||
145 | 6 | 4 | 6 | |||||
17,305 | 13,088 | 43,613 | 3,098 | |||||
155 | 8 | 1 | 2 | |||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 12 | 1 | 1 | |||||
82,507 | 6,068 | 11,733 | ||||||
185 | 9 | 3 | 1 | |||||
195 | 11 | 3 | ||||||
83,245 | 11,736 | 17,013 | ||||||
205 | 4 | 3 | 1 | |||||
215 | 6 | 1 | ||||||
225 | 10 | 1 | ||||||
235 | 5 | |||||||
245 | 4 | |||||||
170,346 | 25,560 | 4,783 | ||||||
255 | 6 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
305 | 1 | |||||||
325 | 1 | |||||||
100,616 | ||||||||
Total grumes | 97 | 455,313 | 17 | 57,746 | 57 | 78,216 | 20 | 46,313 |
Houppiers/Taillis |