Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 9 | 3 | ||||||
0,540 | 0,180 | |||||||
45 | 27 | 5 | ||||||
55 | 27 | 7 | ||||||
9,315 | 2,167 | |||||||
65 | 12 | 1 | ||||||
3,636 | 0,303 | |||||||
75 | 8 | |||||||
85 | 2 | 1 | ||||||
4,610 | 0,601 | |||||||
95 | 2 | 2 | ||||||
105 | 1 | 5 | 2 | |||||
115 | 4 | 2 | 1 | |||||
7,360 | 9,004 | 3,254 | ||||||
125 | 12 | 5 | 1 | |||||
135 | 26 | 9 | ||||||
145 | 41 | 2 | ||||||
146,670 | 27,414 | 1,474 | ||||||
155 | 47 | 5 | 1 | |||||
165 | 23 | 10 | ||||||
175 | 19 | 4 | 1 | |||||
228,766 | 50,537 | 6,068 | ||||||
185 | 11 | 1 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||||
39,721 | 3,611 | 12,191 | ||||||
205 | 4 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
18,572 | 17,665 | |||||||
265 | 1 | |||||||
7,964 | ||||||||
Total grumes | 271 | 440,618 | 66 | 112,389 | 9 | 43,888 | 4 | 4,728 |
Houppiers/Taillis |