Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | 12 | ||||||||||||
55 | 2 | 44 | ||||||||||||
0,979 | 11,212 | |||||||||||||
65 | 5 | 74 | ||||||||||||
1,490 | 23,606 | |||||||||||||
75 | 11 | 107 | ||||||||||||
85 | 16 | 77 | ||||||||||||
14,302 | 97,032 | |||||||||||||
95 | 39 | 48 | 3 | |||||||||||
105 | 54 | 1 | 25 | 4 | ||||||||||
115 | 77 | 14 | 2 | 10 | ||||||||||
181,041 | 1,006 | 88,709 | 2,380 | 18,315 | ||||||||||
125 | 64 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
135 | 57 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
145 | 33 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | |||||||
264,535 | 9,491 | 20,097 | 4,844 | 47,172 | 27,733 | 35,808 | ||||||||
155 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
165 | 16 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||
175 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
106,617 | 4,953 | 2,744 | 6,964 | 64,404 | 31,374 | 4,610 | ||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
195 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
11,831 | 3,611 | 4,061 | 14,943 | 11,831 | ||||||||||
205 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
14,418 | 4,968 | 13,929 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
7,916 | ||||||||||||||
Total grumes | 410 | 595,213 | 9 | 19,061 | 414 | 247,461 | 6 | 24,692 | 55 | 128,899 | 33 | 84,867 | 40 | 58,733 |
Houppiers/Taillis |