Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||
0,434 | ||||||||
45 | 1 | 21 | ||||||
55 | 1 | 34 | 3 | |||||
0,317 | 10,118 | 0,663 | ||||||
65 | 1 | 36 | 1 | |||||
0,298 | 11,484 | 0,319 | ||||||
75 | 6 | 27 | 2 | |||||
85 | 23 | 12 | 7 | 2 | ||||
16,379 | 19,545 | 4,207 | 1,942 | |||||
95 | 53 | 13 | 10 | 7 | ||||
105 | 58 | 2 | 31 | 8 | ||||
115 | 41 | 2 | 13 | 12 | ||||
151,511 | 15,762 | 54,626 | 25,239 | |||||
125 | 25 | 3 | 12 | 4 | ||||
135 | 5 | 6 | 13 | 2 | ||||
145 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||||
49,967 | 27,790 | 63,459 | 10,547 | |||||
155 | 4 | 7 | ||||||
165 | 1 | 8 | ||||||
175 | 2 | 7 | ||||||
8,914 | 57,832 | 16,485 | ||||||
185 | 1 | 8 | ||||||
195 | 1 | |||||||
7,721 | 31,296 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
20,712 | 4,783 | |||||||
255 | 1 | |||||||
7,158 | ||||||||
Total grumes | 226 | 262,977 | 196 | 179,044 | 104 | 138,777 | 42 | 38,710 |
Houppiers/Taillis |