Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 17 | |||||
8,262 | ||||||
105 | 27 | |||||
115 | 16 | 2 | ||||
30,202 | 1,426 | |||||
125 | 13 | 3 | ||||
135 | 8 | 4 | ||||
145 | 4 | 1 | 1 | |||
25,231 | 1,133 | 8,238 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 3 | |||||
2,850 | 1,549 | 7,655 | ||||
185 | 2 | 3 | ||||
195 | 1 | |||||
4,746 | 7,694 | |||||
215 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
5,310 | ||||||
Total grumes | 89 | 71,291 | 2 | 2,682 | 21 | 30,323 |
Houppiers/Taillis |