Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Ensemencement | Chablis | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Déraciné | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,193 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
0,967 | 0,579 | |||||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 3 | 3 | 1 | |||
115 | 9 | 4 | 1 | |||
15,024 | 7,303 | 2,844 | ||||
125 | 21 | 1 | ||||
135 | 45 | 1 | ||||
145 | 41 | 3 | ||||
174,069 | 7,058 | 1,378 | ||||
155 | 47 | |||||
165 | 24 | |||||
175 | 13 | |||||
194,446 | ||||||
185 | 2 | |||||
195 | 2 | |||||
13,382 | ||||||
Total grumes | 212 | 397,888 | 11 | 14,361 | 6 | 4,994 |
Houppiers/Taillis |