Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
0,232 | ||||
65 | 1 | |||
0,352 | ||||
75 | 2 | |||
85 | 4 | |||
3,892 | ||||
95 | 3 | |||
105 | 11 | |||
115 | 14 | |||
36,221 | ||||
125 | 22 | |||
135 | 31 | 1 | ||
145 | 20 | |||
144,293 | 1,995 | |||
155 | 10 | |||
165 | 11 | |||
175 | 2 | |||
65,319 | ||||
185 | 6 | |||
195 | 2 | |||
22,164 | 8,276 | |||
Total grumes | 138 | 272,473 | 3 | 10,271 |
Houppiers/Taillis |