Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze | Mélèze | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | 8 | 1 | 1 | ||||||
35 | 115 | 64 | 14 | 3 | ||||||
7,442 | 4,296 | 1,020 | 0,217 | |||||||
45 | 131 | 64 | 9 | 4 | ||||||
55 | 73 | 98 | 12 | 17 | ||||||
30,635 | 28,644 | 4,044 | 4,074 | |||||||
65 | 38 | 70 | 7 | 7 | ||||||
11,952 | 22,750 | 2,408 | 2,275 | |||||||
75 | 22 | 29 | 1 | 3 | ||||||
85 | 24 | 8 | 1 | |||||||
26,535 | 18,343 | 0,516 | 1,993 | |||||||
95 | 10 | 3 | 1 | |||||||
105 | 10 | 2 | 1 | |||||||
115 | 8 | 1 | 3 | |||||||
30,260 | 3,607 | 4,749 | 1,515 | |||||||
125 | 2 | 2 | 2 | |||||||
135 | 4 | 2 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||
12,648 | 5,482 | 2,546 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||
2,356 | ||||||||||
Total grumes | 451 | 121,828 | 345 | 77,640 | 53 | 18,219 | 4 | 4,061 | 36 | 8,559 |
Houppiers/Taillis |