Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | |||||||
35 | 216 | 3 | 17 | |||||
9,640 | 0,120 | 0,850 | ||||||
45 | 588 | 11 | ||||||
55 | 796 | 3 | 11 | |||||
217,975 | 0,420 | 2,860 | ||||||
65 | 536 | 7 | 10 | |||||
165,320 | 1,750 | 2,700 | ||||||
75 | 210 | 9 | 4 | |||||
85 | 69 | 1 | 4 | |||||
130,420 | 0,500 | 5,420 | 1,560 | |||||
95 | 22 | 12 | 2 | |||||
105 | 4 | 2 | 4 | |||||
115 | 1 | 3 | 1 | |||||
20,200 | 12,690 | 5,780 | ||||||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
2,400 | 1,500 | |||||||
Total grumes | 2 472 | 543,555 | 20 | 15,590 | 34 | 14,990 | 53 | 7,970 |
Houppiers/Taillis |