Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 8 | |||
7,840 | ||||
125 | 1 | 14 | ||
135 | 3 | 16 | ||
145 | 2 | 14 | ||
11,651 | 68,102 | |||
155 | 1 | 9 | ||
165 | 1 | 4 | ||
175 | 7 | |||
28,122 | 30,680 | |||
185 | 4 | |||
195 | 4 | |||
30,856 | ||||
205 | 4 | |||
215 | 6 | |||
225 | 8 | |||
235 | 3 | |||
245 | 2 | |||
122,874 | ||||
255 | 3 | |||
275 | 1 | |||
29,641 | ||||
Total grumes | 50 | 223,144 | 65 | 106,622 |
Houppiers/Taillis |