Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir de Corse | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 7 | |||||||
2,408 | ||||||||
75 | 10 | |||||||
85 | 1 | 19 | ||||||
0,582 | 14,832 | |||||||
95 | 14 | 1 | 10 | 5 | ||||
105 | 25 | 3 | 7 | 6 | ||||
115 | 33 | 7 | 7 | 2 | ||||
69,347 | 9,828 | 20,046 | 10,789 | |||||
125 | 37 | 9 | 1 | 1 | ||||
135 | 18 | 9 | 1 | |||||
145 | 9 | 17 | ||||||
103,120 | 57,100 | 2,974 | 1,340 | |||||
155 | 2 | 12 | ||||||
165 | 1 | 13 | ||||||
175 | 4 | |||||||
7,444 | 74,017 | |||||||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
7,606 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
4,752 | ||||||||
Total grumes | 140 | 180,493 | 78 | 153,303 | 62 | 40,260 | 14 | 12,129 |
Houppiers/Taillis |