Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,582 | ||||
95 | 3 | 1 | ||
105 | 12 | |||
115 | 7 | |||
20,082 | 0,727 | |||
125 | 17 | 1 | ||
135 | 7 | 1 | ||
145 | 7 | |||
48,568 | 2,903 | |||
155 | 7 | |||
165 | 4 | |||
27,010 | ||||
185 | 3 | |||
195 | 1 | |||
14,961 | ||||
205 | 2 | |||
9,504 | ||||
Total grumes | 71 | 120,707 | 3 | 3,630 |
Houppiers/Taillis |