Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,055 | ||||
85 | 1 | |||
0,699 | ||||
95 | 2 | |||
105 | 17 | 1 | ||
115 | 32 | 11 | ||
55,770 | 13,388 | |||
125 | 88 | 5 | ||
135 | 77 | 2 | ||
145 | 68 | 2 | ||
399,418 | 14,517 | |||
155 | 63 | 1 | ||
165 | 23 | |||
175 | 17 | |||
261,373 | 2,342 | |||
185 | 6 | 1 | ||
195 | 3 | |||
32,829 | 3,336 | |||
205 | 2 | |||
8,848 | ||||
Total grumes | 400 | 758,992 | 23 | 33,583 |
Houppiers/Taillis |