Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||||||
2,648 | ||||||||
95 | 21 | 1 | ||||||
105 | 76 | 4 | 1 | |||||
115 | 104 | 7 | 1 | |||||
241,152 | 12,527 | 2,784 | ||||||
125 | 107 | 9 | 3 | |||||
135 | 76 | 17 | 7 | |||||
145 | 36 | 10 | 2 | |||||
365,286 | 54,095 | 21,272 | ||||||
155 | 18 | 13 | 8 | |||||
165 | 7 | 11 | 3 | |||||
175 | 5 | 4 | 2 | |||||
75,659 | 60,122 | 34,534 | ||||||
185 | 1 | 7 | 1 | |||||
195 | 3 | 1 | ||||||
3,336 | 28,963 | 7,606 | ||||||
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | |||||||
6,882 | 3,605 | |||||||
265 | 1 | |||||||
5,203 | ||||||||
Total grumes | 455 | 688,081 | 88 | 162,589 | 29 | 66,196 | 2 | 8,808 |
Houppiers/Taillis |