Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Cloisonnement | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 110 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||
35 | 285 | 9 | 18 | 3 | 13 | 26 | ||||||||||
21,901 | 0,660 | 1,402 | 0,185 | 0,985 | 2,255 | |||||||||||
45 | 535 | 12 | 17 | 8 | 14 | 21 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 633 | 6 | 15 | 11 | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
206,861 | 2,922 | 5,620 | 2,759 | 4,806 | 4,562 | 0,328 | 0,417 | |||||||||
65 | 440 | 10 | 2 | 8 | 16 | 7 | 3 | |||||||||
135,828 | 3,440 | 0,688 | 2,045 | 4,694 | 1,907 | 0,969 | ||||||||||
75 | 193 | 6 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
85 | 85 | 1 | 5 | |||||||||||||
134,418 | 3,150 | 1,762 | 6,290 | 0,401 | ||||||||||||
95 | 22 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | 16 | 1 | ||||||||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||||||
32,945 | 2,181 | 0,817 | 0,727 | 1,825 | ||||||||||||
125 | 2 | |||||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||||
6,364 | ||||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||
2,342 | ||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
4,424 | ||||||||||||||||
Total grumes | 2 327 | 545,083 | 50 | 12,353 | 57 | 8,527 | 36 | 7,478 | 76 | 18,600 | 91 | 9,125 | 5 | 1,297 | 3 | 0,417 |
Houppiers/Taillis |