Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||
0,969 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 3 | 10 | 1 | |||
2,602 | 5,500 | 0,550 | ||||
95 | 41 | 24 | 2 | |||
105 | 100 | 39 | ||||
115 | 154 | 39 | 5 | |||
261,309 | 87,811 | 6,609 | ||||
125 | 100 | 6 | 3 | |||
135 | 71 | 11 | ||||
145 | 44 | 4 | ||||
299,308 | 30,554 | 3,837 | ||||
155 | 17 | |||||
165 | 6 | |||||
175 | 2 | |||||
54,840 | ||||||
Total grumes | 540 | 618,059 | 136 | 124,834 | 11 | 10,996 |
Houppiers/Taillis |