Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Déraciné | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 12 | |||||||
55 | 143 | 2 | ||||||
33,934 | 0,400 | |||||||
65 | 328 | 3 | 1 | |||||
113,778 | 0,903 | 0,344 | ||||||
75 | 332 | 10 | 1 | 1 | ||||
85 | 238 | 11 | 1 | |||||
313,565 | 10,654 | 0,487 | 1,177 | |||||
95 | 109 | 6 | ||||||
105 | 30 | 1 | ||||||
115 | 7 | 2 | 2 | |||||
131,898 | 7,377 | 2,428 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
3,126 | 1,189 | 1,609 | ||||||
Total grumes | 1 201 | 596,301 | 36 | 20,523 | 1 | 0,487 | 6 | 5,558 |
Houppiers/Taillis |