Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Pin Noir de Corse | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Sec | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||
0,055 | ||||||||||||||||||
45 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
2,136 | 0,348 | |||||||||||||||||
65 | 21 | |||||||||||||||||
6,015 | ||||||||||||||||||
75 | 24 | 21 | 1 | |||||||||||||||
85 | 74 | 22 | 6 | |||||||||||||||
49,293 | 20,812 | 4,327 | ||||||||||||||||
95 | 119 | 4 | 1 | 21 | 7 | 1 | ||||||||||||
105 | 114 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 74 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
254,851 | 3,119 | 10,510 | 3,529 | 3,138 | 37,781 | 10,888 | 1,894 | 2,849 | ||||||||||
125 | 35 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
145 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
68,464 | 17,396 | 12,175 | 11,064 | 2,798 | 25,296 | 6,032 | 1,399 | |||||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2,193 | 18,872 | 4,348 | 2,229 | |||||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||||
5,822 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 458 | 374,801 | 24 | 45,209 | 21 | 27,033 | 12 | 16,822 | 5 | 5,936 | 137 | 92,095 | 20 | 15,563 | 6 | 7,926 | 4 | 4,248 |
Houppiers/Taillis |