Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Bouleau | Bouleau | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Sécurité | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||
0,312 | ||||||||||||
65 | 3 | |||||||||||
0,801 | ||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||
95 | 5 | |||||||||||
5,935 | 1,104 | 0,516 | ||||||||||
105 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
38,370 | 3,872 | 0,497 | 2,022 | 1,886 | 1,212 | |||||||
125 | 23 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 1 | ||||||||||
145 | 12 | 1 | ||||||||||
87,809 | 1,273 | 2,628 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||||
165 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
14,699 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
3,138 | ||||||||||||
Total grumes | 105 | 149,951 | 7 | 6,249 | 4 | 3,125 | 3 | 2,538 | 2 | 1,886 | 6 | 2,325 |
Houppiers/Taillis |