Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 63 | 26 | 30 | |||||||||
4,359 | 1,765 | 2,033 | ||||||||||
45 | 82 | 25 | 45 | 1 | ||||||||
55 | 10 | 44 | 16 | 4 | 29 | 3 | ||||||
2,160 | 19,672 | 6,556 | 0,760 | 11,090 | 0,772 | |||||||
65 | 16 | 26 | 10 | 3 | 19 | 1 | ||||||
5,360 | 8,710 | 3,350 | 0,894 | 5,662 | 0,335 | |||||||
75 | 19 | 13 | 5 | 7 | 15 | 4 | ||||||
85 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||
17,915 | 8,205 | 4,293 | 4,960 | 8,650 | 3,711 | |||||||
95 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
105 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
115 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
23,043 | 0,833 | 3,491 | 9,262 | 2,031 | 3,892 | |||||||
125 | 8 | 4 | ||||||||||
135 | 2 | 5 | ||||||||||
145 | 3 | 2 | ||||||||||
21,036 | 17,191 | |||||||||||
155 | 4 | |||||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
19,364 | ||||||||||||
Total grumes | 96 | 69,514 | 238 | 41,779 | 90 | 19,455 | 47 | 52,431 | 147 | 29,466 | 16 | 8,710 |
Houppiers/Taillis |