Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Grandis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,069 | ||||||||
45 | 3 | |||||||
55 | 20 | 1 | ||||||
4,960 | 0,210 | |||||||
65 | 43 | |||||||
14,792 | ||||||||
75 | 78 | 1 | 1 | |||||
85 | 55 | 1 | ||||||
77,758 | 1,146 | 0,516 | ||||||
95 | 28 | 1 | 3 | 1 | ||||
105 | 13 | 1 | ||||||
115 | 1 | 1 | ||||||
39,894 | 0,850 | 5,113 | 0,889 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
1,559 | 3,660 | 1,857 | 1,604 | |||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
2,743 | 2,460 | |||||||
185 | 1 | |||||||
3,477 | ||||||||
Total grumes | 243 | 139,032 | 8 | 12,086 | 8 | 9,946 | 2 | 2,493 |
Houppiers/Taillis |