Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | |||
35 | 47 | 1 | ||
2,885 | 0,056 | |||
45 | 150 | |||
55 | 199 | 3 | ||
58,100 | 0,507 | |||
65 | 222 | 3 | ||
68,154 | 0,969 | |||
75 | 153 | 1 | ||
85 | 91 | 1 | ||
127,932 | 1,163 | |||
95 | 43 | 3 | ||
105 | 13 | 3 | ||
115 | 10 | 1 | ||
57,519 | 6,826 | |||
125 | 10 | |||
135 | 1 | |||
145 | 1 | |||
19,067 | ||||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
4,996 | ||||
185 | 1 | |||
3,336 | ||||
Total grumes | 954 | 341,989 | 16 | 9,521 |
Houppiers/Taillis |