Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||||
55 | 46 | |||||
9,188 | ||||||
65 | 95 | |||||
25,175 | ||||||
75 | 138 | 1 | ||||
85 | 96 | 2 | ||||
111,486 | 1,412 | |||||
95 | 64 | 2 | 2 | |||
105 | 31 | 1 | ||||
115 | 12 | 1 | ||||
91,561 | 1,378 | 2,621 | ||||
125 | 1 | 2 | ||||
1,340 | 2,194 | |||||
Total grumes | 489 | 238,750 | 5 | 2,790 | 6 | 4,815 |
Houppiers/Taillis |