Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Douglas | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
0,141 | 0,384 | 0,036 | 0,251 | |||||||||||
45 | 7 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | 8 | 34 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2,905 | 9,817 | 0,328 | 0,262 | 0,552 | ||||||||||
65 | 55 | 36 | 6 | |||||||||||
20,130 | 13,176 | 2,040 | ||||||||||||
75 | 70 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||
85 | 65 | 9 | 11 | 4 | 7 | |||||||||
71,620 | 13,680 | 8,666 | 2,200 | 6,413 | ||||||||||
95 | 51 | 7 | 1 | 33 | 6 | 3 | ||||||||
105 | 38 | 7 | 50 | 20 | 2 | |||||||||
115 | 21 | 2 | 1 | 30 | 14 | 5 | ||||||||
103,948 | 15,007 | 1,810 | 92,361 | 34,572 | 10,789 | |||||||||
125 | 6 | 3 | 1 | 18 | 23 | 1 | ||||||||
135 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | |||||||||
145 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
21,762 | 6,354 | 4,707 | 40,843 | 59,479 | 8,570 | |||||||||
155 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||||
2,248 | 11,853 | 2,335 | 2,061 | 6,457 | 8,791 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
9,324 | ||||||||||||||
Total grumes | 332 | 222,754 | 140 | 70,271 | 6 | 8,852 | 161 | 143,967 | 90 | 103,036 | 38 | 46,189 | 10 | 0,803 |
Houppiers/Taillis |