Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Bouleau | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,047 | ||||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 9 | 2 | 1 | |||||
2,162 | 0,418 | 0,139 | ||||||
65 | 25 | 2 | 1 | |||||
8,075 | 0,602 | 0,203 | ||||||
75 | 36 | 2 | ||||||
85 | 29 | 2 | ||||||
35,338 | 2,036 | |||||||
95 | 33 | |||||||
105 | 25 | |||||||
115 | 26 | |||||||
82,470 | ||||||||
125 | 14 | |||||||
135 | 6 | |||||||
145 | 3 | |||||||
35,076 | ||||||||
155 | 2 | |||||||
4,244 | ||||||||
Total grumes | 209 | 167,365 | 8 | 3,056 | 2 | 0,342 | 1 | 0,047 |
Houppiers/Taillis |