Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 2 | ||||
0,344 | 0,606 | |||||
75 | 5 | 3 | ||||
85 | 5 | 7 | ||||
5,815 | 5,358 | |||||
95 | 6 | 4 | ||||
105 | 11 | 6 | ||||
115 | 12 | 8 | ||||
31,696 | 16,910 | |||||
125 | 12 | 4 | ||||
135 | 11 | 2 | ||||
145 | 6 | 2 | ||||
51,888 | 11,868 | |||||
155 | 2 | 1 | ||||
165 | 3 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
13,656 | 8,898 | |||||
185 | 1 | |||||
3,526 | ||||||
215 | 1 | |||||
4,662 | ||||||
Total grumes | 75 | 106,925 | 1 | 4,662 | 42 | 43,640 |
Houppiers/Taillis |