Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Gélivé | Gélivé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 15 | 4 | ||||
1,898 | 0,440 | |||||
65 | 17 | 4 | ||||
3,043 | 0,700 | |||||
75 | 15 | 8 | ||||
85 | 9 | 9 | ||||
95 | 5 | 7 | ||||
9,848 | 8,876 | |||||
105 | 3 | 8 | ||||
115 | 2 | 1 | ||||
3,202 | 5,764 | |||||
125 | 1 | 5 | ||||
135 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
4,660 | 0,776 | 7,618 | ||||
155 | 1 | 1 | 2 | |||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
3,511 | 1,434 | 7,889 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||
2,585 | 2,996 | |||||
Total grumes | 77 | 28,747 | 3 | 5,206 | 52 | 31,287 |
Houppiers/Taillis |