Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 417 | 10 | ||||
35 | 484 | 55 | 13 | |||
40,433 | 3,550 | 0,702 | ||||
45 | 170 | 44 | 14 | |||
55 | 88 | 22 | 15 | |||
36,534 | 8,646 | 3,964 | ||||
65 | 35 | 7 | 6 | |||
9,705 | 1,932 | 1,590 | ||||
75 | 9 | |||||
3,492 | ||||||
Total grumes | 1 203 | 90,164 | 138 | 14,128 | 48 | 6,256 |
Houppiers/Taillis |