Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||||||||
1,098 | ||||||||||||
65 | 19 | |||||||||||
5,567 | ||||||||||||
75 | 1 | 8 | 1 | 42 | ||||||||
85 | 4 | 12 | 1 | 29 | ||||||||
2,758 | 10,904 | 0,984 | 35,518 | |||||||||
95 | 12 | 5 | 1 | 16 | ||||||||
105 | 22 | 6 | 10 | |||||||||
115 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
45,257 | 14,656 | 0,735 | 30,118 | 4,904 | 1,024 | |||||||
125 | 11 | 4 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||||
20,181 | 1,813 | 24,990 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||||
165 | 4 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
18,378 | ||||||||||||
Total grumes | 65 | 68,196 | 34 | 25,560 | 3 | 1,719 | 128 | 74,114 | 25 | 48,272 | 1 | 1,024 |
Houppiers/Taillis |