Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze Hybride | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 196 | 77 | 82 | 66 | ||||
35 | 365 | 94 | 113 | 73 | ||||
27,530 | 6,257 | 8,245 | 4,539 | |||||
45 | 151 | 57 | 36 | 30 | ||||
55 | 33 | 33 | 13 | 19 | ||||
24,031 | 10,341 | 6,433 | 5,841 | |||||
65 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
0,975 | 1,896 | 1,060 | 1,008 | |||||
75 | 1 | 1 | ||||||
0,418 | 0,370 | |||||||
Total grumes | 749 | 52,954 | 269 | 18,494 | 248 | 15,738 | 193 | 11,758 |
Houppiers/Taillis |