Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 46 | 19 | 45 | |||
35 | 168 | 64 | 36 | |||
10,726 | 4,315 | 3,177 | ||||
45 | 98 | 53 | 13 | |||
55 | 63 | 49 | 1 | |||
21,000 | 15,552 | 1,483 | ||||
65 | 21 | 25 | 1 | |||
5,565 | 6,900 | 0,265 | ||||
75 | 7 | 17 | 1 | |||
85 | 1 | 2 | ||||
3,078 | 6,868 | 1,337 | ||||
Total grumes | 404 | 40,369 | 227 | 33,635 | 99 | 6,262 |
Houppiers/Taillis |