Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||||
0,432 | ||||||||||||||
65 | 14 | |||||||||||||
4,848 | ||||||||||||||
75 | 29 | 1 | ||||||||||||
85 | 70 | 1 | ||||||||||||
66,316 | 0,474 | 0,560 | ||||||||||||
95 | 63 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
105 | 44 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
115 | 15 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | |||||||
127,773 | 6,632 | 1,483 | 1,483 | 30,758 | 32,036 | 1,275 | ||||||||
125 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||
135 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
145 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12,174 | 10,710 | 22,243 | 19,046 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
6,225 | ||||||||||||||
Total grumes | 243 | 211,543 | 14 | 24,041 | 1 | 1,483 | 1 | 1,483 | 42 | 53,561 | 41 | 51,082 | 1 | 1,275 |
Houppiers/Taillis |