Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Erable Sycomore | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Déclassé | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
0,530 | ||||||
105 | 1 | 1 | 3 | |||
115 | 5 | 2 | ||||
4,390 | 1,979 | 1,605 | ||||
125 | 5 | 1 | 1 | |||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
5,659 | 2,346 | 1,093 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||
175 | 2 | |||||
6,290 | 1,465 | |||||
Total grumes | 16 | 16,869 | 5 | 4,325 | 5 | 4,163 |
Houppiers/Taillis |