Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||
55 | 2 | |||
0,650 | ||||
65 | 1 | |||
0,291 | ||||
75 | 1 | |||
0,453 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 4 | 2 | ||
115 | 4 | 1 | ||
11,354 | 3,527 | |||
125 | 6 | 3 | ||
135 | 3 | 3 | ||
145 | 6 | 6 | ||
36,296 | 22,539 | |||
155 | 5 | 3 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 1 | |||
35,192 | 12,388 | |||
185 | 2 | 1 | ||
195 | 2 | |||
16,050 | 3,299 | |||
205 | 1 | |||
225 | 1 | |||
4,039 | 4,748 | |||
Total grumes | 46 | 104,325 | 22 | 46,501 |
Houppiers/Taillis |