Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 6 | 2 | ||
115 | 7 | 1 | ||
8,469 | 1,310 | |||
125 | 7 | 1 | ||
135 | 6 | 3 | ||
145 | 3 | 1 | ||
16,643 | 4,975 | |||
155 | 6 | 3 | ||
165 | 7 | 1 | ||
175 | 1 | 4 | ||
25,933 | 11,118 | |||
185 | 2 | 2 | ||
195 | 5 | 1 | ||
17,514 | 5,957 | |||
205 | 6 | |||
215 | 3 | 2 | ||
225 | 3 | 2 | ||
235 | 1 | |||
245 | 1 | 3 | ||
42,935 | 22,060 | |||
255 | 2 | 1 | ||
265 | 1 | |||
295 | 2 | |||
10,474 | 17,084 | |||
Total grumes | 65 | 121,968 | 31 | 62,504 |
Houppiers/Taillis |