Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Douglas | Pin Noir de Corse | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||
0,440 | ||||||||||
75 | 2 | |||||||||
85 | 10 | 1 | ||||||||
4,640 | 0,442 | |||||||||
95 | 19 | 2 | 1 | |||||||
105 | 22 | 2 | 1 | 3 | ||||||
115 | 35 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
61,680 | 4,550 | 2,678 | 1,783 | 6,967 | ||||||
125 | 29 | 8 | 1 | |||||||
135 | 31 | 2 | 8 | 3 | ||||||
145 | 22 | 2 | 1 | |||||||
110,589 | 2,614 | 30,028 | 6,017 | 1,252 | ||||||
155 | 23 | 5 | 1 | |||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||
65,806 | 22,620 | 1,956 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||
7,722 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,296 | ||||||||||
Total grumes | 210 | 254,173 | 8 | 7,606 | 29 | 55,326 | 7 | 9,756 | 9 | 8,219 |
Houppiers/Taillis |