Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Pin Noir de Corse | Pin Noir de Corse | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Sec | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||
0,084 | ||||||||||||||||||
75 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
85 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
7,687 | 4,806 | |||||||||||||||||
95 | 29 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
105 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
115 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
61,114 | 1,880 | 5,358 | 4,942 | 7,492 | 13,939 | |||||||||||||
125 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
135 | 18 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
145 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
85,666 | 45,158 | 16,747 | 26,761 | 3,585 | 14,749 | 2,238 | ||||||||||||
155 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
165 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
39,692 | 16,288 | 7,147 | 9,627 | 4,427 | 17,876 | |||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||||
2,858 | 11,448 | |||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||
3,667 | 4,410 | |||||||||||||||||
Total grumes | 166 | 197,826 | 2 | 1,880 | 42 | 66,804 | 19 | 28,836 | 28 | 46,738 | 2 | 3,585 | 37 | 38,005 | 10 | 31,562 | 1 | 4,410 |
Houppiers/Taillis |