Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Douglas | Douglas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | Sec | Normal | Normal | Bordure | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||||||
0,321 | ||||||||||||||||
65 | 5 | |||||||||||||||
1,212 | ||||||||||||||||
75 | 16 | |||||||||||||||
85 | 20 | |||||||||||||||
15,941 | ||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||
105 | 8 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||
115 | 17 | 7 | 5 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||
29,016 | 13,963 | 7,701 | 2,393 | 79,512 | 3,930 | |||||||||||
125 | 19 | 6 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
135 | 27 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
145 | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
118,460 | 12,656 | 37,774 | 6,454 | 18,102 | 14,112 | |||||||||||
155 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
39,725 | 11,123 | 57,274 | 27,275 | 9,492 | 4,350 | 15,470 | 8,231 | |||||||||
185 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
195 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
7,128 | 10,829 | 21,384 | ||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
4,819 | 31,826 | |||||||||||||||
Total grumes | 108 | 199,148 | 25 | 37,742 | 49 | 113,578 | 28 | 89,332 | 3 | 9,492 | 150 | 119,438 | 16 | 33,512 | 3 | 8,231 |
Houppiers/Taillis |