Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Chablis | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||
1,878 | 0,636 | |||||
95 | 6 | 6 | ||||
105 | 21 | 3 | 1 | |||
115 | 50 | 5 | ||||
101,436 | 14,621 | 1,116 | ||||
125 | 33 | 6 | ||||
135 | 38 | 4 | ||||
145 | 39 | 1 | ||||
239,577 | 19,825 | |||||
155 | 14 | 1 | ||||
165 | 11 | 1 | ||||
175 | 5 | |||||
88,092 | 5,419 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
11,300 | ||||||
Total grumes | 223 | 442,283 | 28 | 40,501 | 1 | 1,116 |
Houppiers/Taillis |