Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir d'Autriche | Pin Noir d'Autriche | Pin Noir d'Autriche | Pin Noir d'Autriche | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Cassé | Bordure | Sec | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||
0,178 | ||||||||||||||
65 | 2 | |||||||||||||
0,386 | ||||||||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||||
105 | 3 | |||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||
0,806 | 6,432 | |||||||||||||
125 | 2 | 2 | ||||||||||||
135 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
145 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
22,675 | 3,838 | 10,744 | 1,697 | 1,158 | ||||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||
175 | 6 | 1 | ||||||||||||
35,518 | 1,919 | 2,503 | 2,465 | |||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
6,704 | ||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
7,564 | ||||||||||||||
Total grumes | 30 | 65,703 | 3 | 9,483 | 3 | 6,341 | 1 | 2,465 | 14 | 17,176 | 1 | 1,697 | 5 | 1,722 |
Houppiers/Taillis |