Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | Normal | Bordure | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 138 | 6 | ||||||||||
35 | 473 | 3 | 1 | 54 | 2 | |||||||
35,631 | 0,207 | 0,067 | 3,765 | 0,134 | ||||||||
45 | 398 | 7 | 37 | 6 | 8 | |||||||
55 | 213 | 2 | 1 | 24 | 4 | 9 | ||||||
104,496 | 1,436 | 0,233 | 10,789 | 1,704 | 3,272 | |||||||
65 | 95 | 15 | 23 | 7 | 1 | |||||||
32,110 | 5,120 | 8,450 | 2,324 | 0,370 | ||||||||
75 | 29 | 4 | 14 | 7 | 8 | |||||||
85 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||
20,259 | 3,720 | 12,342 | 6,204 | 5,398 | ||||||||
95 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
105 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||||
1,746 | 0,782 | 8,453 | 4,001 | 1,049 | ||||||||
Total grumes | 1 359 | 194,242 | 35 | 11,265 | 2 | 0,300 | 175 | 43,799 | 34 | 14,233 | 31 | 10,223 |
Houppiers/Taillis |