Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | 1 | ||||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||||
4,100 | 1,183 | 0,627 | ||||||
95 | 8 | 1 | ||||||
105 | 12 | 2 | ||||||
115 | 36 | 4 | ||||||
71,596 | 7,140 | 0,798 | ||||||
125 | 38 | 2 | 1 | |||||
135 | 33 | 13 | 1 | |||||
145 | 29 | 15 | ||||||
191,149 | 55,928 | 1,581 | 1,431 | |||||
155 | 14 | 17 | ||||||
165 | 10 | 9 | ||||||
175 | 3 | 15 | 1 | |||||
74,059 | 106,264 | 2,729 | ||||||
185 | 1 | 10 | ||||||
195 | 1 | 4 | ||||||
7,582 | 46,874 | |||||||
205 | 3 | |||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
4,804 | 26,038 | |||||||
Total grumes | 192 | 353,290 | 99 | 243,427 | 2 | 4,310 | 3 | 2,856 |
Houppiers/Taillis |