Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Sec | Sec | Bordure | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||||
0,172 | 0,274 | |||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
0,412 | 0,824 | |||||||||||||||||
75 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||
10,250 | 2,050 | 0,498 | 1,268 | |||||||||||||||
95 | 18 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
105 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
115 | 30 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
101,506 | 9,220 | 2,551 | 1,229 | 4,706 | 1,846 | 0,988 | 6,158 | 3,393 | ||||||||||
125 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
135 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
145 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
90,529 | 7,786 | 7,762 | 3,157 | 1,456 | 10,413 | 22,582 | 32,502 | |||||||||||
155 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
165 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
175 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||
13,735 | 2,839 | 16,760 | 43,264 | 26,357 | ||||||||||||||
185 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
30,468 | 7,850 | 3,710 | ||||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||
30,851 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 156 | 216,432 | 13 | 17,006 | 12 | 13,359 | 4 | 7,225 | 6 | 6,660 | 2 | 1,846 | 29 | 89,480 | 35 | 80,128 | 32 | 67,230 |
Houppiers/Taillis |