Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Bordure | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||
0,146 | ||||||||||||||
45 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
55 | 4 | 11 | 14 | |||||||||||
1,436 | 3,522 | 4,240 | ||||||||||||
65 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 1 | ||||||||
1,200 | 0,340 | 5,280 | 0,704 | 6,588 | 0,328 | |||||||||
75 | 7 | 4 | 17 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
85 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 | 3 | ||||||||
5,996 | 3,096 | 19,765 | 1,119 | 10,865 | 2,168 | |||||||||
95 | 5 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||
105 | 3 | 14 | 3 | 13 | ||||||||||
115 | 5 | 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
14,818 | 2,348 | 41,661 | 11,757 | 2,126 | 26,057 | |||||||||
125 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
145 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
33,696 | 3,051 | 23,639 | 21,099 | 23,437 | 1,270 | |||||||||
155 | 10 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
165 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
113,616 | 10,716 | 9,579 | 23,529 | 2,450 | 6,603 | |||||||||
185 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 7 | 2 | ||||||||||||
66,080 | 13,524 | 3,598 | ||||||||||||
205 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
15,744 | 21,522 | 3,742 | ||||||||||||
Total grumes | 107 | 252,586 | 24 | 54,597 | 131 | 107,190 | 38 | 58,208 | 4 | 8,318 | 99 | 77,790 | 6 | 3,766 |
Houppiers/Taillis |